ミキ総合カタログに掲載されているバリエーション豊かなレディメイド車いすをベースに、よりお客さまのお身体に合った特別仕様の車いすに仕上げるのが「MiKi Custom」です。
ゼロから製造するオーダーメイドとは異なり、できあがりがイメージしやすく誰でも手軽にオーダーメイドができます。
まずはベースとなる車いすを下記のシステム対応車種一覧表からお選びください。
変更できる箇所とできない箇所
変更できる箇所 | 変更できる内容 |
---|---|
クロスパイプ(折りたたみフレーム) |
|
バックサポート(背ジョイントより上部) |
|
アームサポート(高さ調節式Tフレーム、 ウイング・脱着タイプ) |
|
フット・レッグサポート (スイングアウトなどの脱着タイプ) |
|
シート |
|
オプション/フレーム/シート | - |
カスタム対応機種一覧表
●…セパレートレッグサポート ◇…標準レッグサポート - …選択不可 …カタログ表記シート幅
シート幅 | シート奥行 | シート高 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 最小 | 最大 | 最小 | |
軽量 車いす |
CRT-1 | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 |
CRT-1Lo | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-2 | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-2Lo | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-3 | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-3Lo | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-4 | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-4Lo | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-5 | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-5Lo | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-6 | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-6Lo | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-7 | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-7Lo | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-8 | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-8Lo | ◇ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-SG-1 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-SG-2 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-SG-3 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-SG-4 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-SG-5 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-SG-6 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-SG-7 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-SG-8 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-SG-7Hi | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 380 | 440 | 325 | |
CRT-1-CZ | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-2-CZ | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-3-CZ | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-4-CZ | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-1LoB | - | - | ● | ● | - | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
CRT-3LoB | - | - | ● | ● | - | - | - | - | 270 | 400 | 325 | |
コンパクト 車いす |
SKT-1000 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 330 | 440 | 290 |
SKT-2000 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 330 | 440 | 290 | |
SKT-1000Lo | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 330 | 440 | 290 | |
SKT-2000Lo | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 330 | 440 | 290 | |
SKT-500 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 270 | 380 | 295 | |
SKT-600 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 270 | 380 | 295 | |
SKT-4 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ◇ | ◇ | 330 | 440 | 290 | |
SKT-4Lo | - | ● | ● | ● | ● | ● | ◇ | ◇ | 330 | 440 | 290 | |
SKT-2 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ◇ | ◇ | 290 | 400 | 315 | |
SKT-5 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ◇ | ◇ | 260 | 380 | 290 | |
SKT-6 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ◇ | ◇ | 260 | 380 | 315 | |
SKT-7 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ◇ | ◇ | 340 | 450 | 290 | |
SKT-8 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 340 | 450 | 300 | |
SKT-3 | - | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 290 | 400 | 290 | |
SKT-1 | - | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 290 | 400 | 290 | |
モジュール 車いす |
MEF-22 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 400 | 510 | 300 |
MEF-16 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 400 | 510 | 300 | |
MEF-20 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 400 | 510 | 300 | |
MEF-14 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 400 | 510 | 300 | |
とまっティ シリーズ |
MBY-41B | - | - | - | - | ◇ | ◇ | - | - | 310 | 420 | 250 |
MBY-47B | - | - | - | - | ◇ | ◇ | - | - | 310 | 420 | 250 | |
MBY-41BSW | - | - | - | - | ● | ● | - | - | 310 | 420 | 250 | |
MBY-41RB | - | - | - | - | ● | ● | - | - | 380 | 490 | 270 | |
SKT-400B | - | - | ● | - | - | - | - | - | 330 | 440 | 290 | |
SKT-200B | - | - | ● | - | - | - | - | - | 330 | 440 | 290 | |
ティルト・ リクライニング 車いす |
TRC-3DX | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 270 | 420 | 275 |
TR-1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 320 | 430 | 325 | |
TRC-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 320 | 430 | 325 | |
TRC-1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 320 | 430 | 325 | |
STS-1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 380 | 500 | 280 | |
特長のある 車いす |
LK-2 | ◇ | ● | ● | ● | ● | ● | ◇ | ◇ | 320 | 400 | 380 |
LK-3 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ◇ | ◇ | 330 | 440 | 290 | |
KJP-5 | - | - | - | - | 440 ● |
460 ● |
480 ● |
- | 400 | 510 | 330 | |
KJP-4 | - | - | 400 ● |
- | 450 ● |
- | 500 ● |
- | 400 | 500 | - | |
電動 車いす |
SKT-JUX Plus | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 330 | 440 | 290 |
M-JWX1 Plus | - | - | ◇ | ● | ● | ● | ● | ◇ | 330 | 450 | 300 |