| コード | 名称 | 幅 (mm) |
外径 (mm) |
重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| MP42632 | KENDA 14*1.50タイヤ 40-254 | 40 | 334 | 300 |
| MP42612 | KENDA 16*1.50タイヤ 40-305 | 40 | 385 | 340 |
| MP42622 | IRC 20*1.3/8タイヤ 37-451 | 37 | 525 | 440 |
| MP42602 | IRC 22*1.3/8タイヤ 37-501 | 37 | 575 | 540 |
| MP42642 | IRC 24*1.3/8タイヤ 37-540 | 37 | 614 | 560 |
| MP42548 | M.K SLIM LIGHT TIRE 20*1タイヤ 23-451 | 23 | 497 | - |
| MP42719-00-01 | M.K SLIM LIGHT TIRE 22*1タイヤ 25-501 | 25 | 551 | 340 |
| MP42916-00-00 | ハイポリマータイヤ 22*1 | - | - | 490 |
| MP42925-00-00 | ハイポリマータイヤ 黒 16*1.75 | - | - | 540 |
| MP42924-00-00 | ハイポリマータイヤ 黒 20*1.3/8 | - | - | 570 |
| MP42920-00-00 | ハイポリマータイヤ 黒 22*1.3/8 | - | - | 630 |
| MP42929-00-00 | ハイポリマータイヤ 黒 20*1 | - | - | 450 |
| MP42918-00-00 | ハイポリマータイヤ 黒 22*1 | - | - | 490 |
| MP42510-04-00 | KENDA KONSTRICTOR 23-540 グリーン/グレー | 23 | 590 | 320 |
| MP42554-00-00 | IRC EXERACER 25-540 グレー | 25 | 590 | 250 |
| MP42554-01-00 | IRC EXERACER 25-540 レッド | 25 | 590 | 250 |
| MP42554-02-00 | IRC EXERACER 25-540 ブルー | 25 | 590 | 250 |
| MP42554-03-00 | IRC EXERACER 25-540 イエロー | 25 | 590 | 250 |
| MP42554-04-00 | IRC EXERACER 25-540 ブラック | 25 | 590 | 250 |
| MP42556-00-00 | IRC EXERACER PRO 25-540 レッド 24*1 | 25 | 590 | 230 |
| MP42557-00-00 | IRC EXERACER PRO 25-559 レッド 25*1 | 25 | 590 | 275 |
| MP42558-00-00 | IRC EXERACER PRO 25-590 レッド 26*1 | 25 | 630 | 250 |
| MP42513-00-00 | SCHWALBE RightRun 25-540 グレー | 25 | 590 | 420 |
| MP42561-00-00 | SCHWALBE_One_25-540 | 25 | 590 | 205 |
| MP42562-00-00 | SCHWALBE_One_25-559 | 25 | 610 | 215 |
| MP42563-00-00 | SCHWALBE_SpeedAir_20-559 | 20 | 610 | 290 |
| MP42564-00-00 | SCHWALBE_SpeedAir_20-590 | 20 | 630 | 305 |
| MP42515-00-00 | SHOXオールラウンド 25-540 ブラック 17㎜ | 25 | 590 | 560 |
| MP42516-00-00 | SHOXオールラウンド 25-540 ブラック 20㎜ | 25 | 590 | 600 |













