ハンドリム

コード 名称 パイプ径
(mm)
リング外径
(mm)
ステー外外寸法
(mm)
ステー数 重量
(g)
MP41010 20”黒波型プラスチックハンドリム  Φ19 440 440 4 340
MP41012 22”黒波型プラスチックハンドリム Φ19 495 485 4  400
MP41013 24”黒波型プラスチックハンドリム Φ19 530 525 4  480
MP41802 コーティングハンドリム - - - - -
MP41904 ゴム巻きハンドリム (あめ色、黒) - - - - -
MP41203 ノブ付ハンドリム 水平 長ノブ、丸ノブ(大 小) - - - - -
MP41202 ノブ付ハンドリム 垂直 長ノブ、丸ノブ(大 小) - - - - -
MP41046-0A-00 25”ハードアルマイトアルミハンドリム 0㎜1穴 Φ19 553 537 6 400
MP41047-0A-00 26”ハードアルマイトアルミハンドリム 0㎜1穴 Φ19 585 569 6 420
MP41046-0B-00 25”ハードアルマイトアルミハンドリム 10㎜1穴 Φ19 553 537 6 400
MP41047-0B-00 26”ハードアルマイトアルミハンドリム 10㎜1穴 Φ19 585 569 6 420
MP41046-0C-00 25”ハードアルマイトアルミハンドリム 10/20㎜2穴 Φ19 553 537 6 400
MP41047-0C-00 26”ハードアルマイトアルミハンドリム 10/20㎜2穴 Φ19 585 569 6 420
MP41027-0A-00 25”ディープリム用ハードアルマイトアルミハンドリム 2㎜1穴 Φ19 546 530 6 400
MP41039-0A-00 26”ディープリム用ハードアルマイトアルミハンドリム 2㎜1穴 Φ19 578 562 6 420
MP41027-0B-00 25”ディープリム用ハードアルマイトアルミハンドリム 12㎜1穴 Φ19 546 530 6 400
MP41039-0B-00 26”ディープリム用ハードアルマイトアルミハンドリム 12㎜1穴 Φ19 578 562 6 420
MP41027-0C-00 25”ディープリム用ハードアルマイトアルミハンドリム 12/22㎜2穴 Φ19 550 530 6 400
MP41039-0C-00 26”ディープリム用ハードアルマイトアルミハンドリム 12/22㎜2穴 Φ19 577 562 6 420
MP41031-0A-00 24”ディープリム用チタンプレーンハンドリム 2㎜1穴 Φ19 526 510 6 420
MP41044-0A-00 25”ディープリム用チタンプレーンハンドリム 2㎜1穴 Φ19 546 530 6 440
MP41045-0A-00 26”ディープリム用チタンプレーンハンドリム 2㎜1穴 Φ19 578 562 6 460
MP41048-0B-00 25”チタンプレーンハンドリム 2/12㎜2穴 Φ19 557 537 6 440
MP41044-0B-00 25”ディープリム用チタンプレーンハンドリム 2/12㎜2穴 Φ19 546 530 6 440
MP41045-0B-00 26”ディープリム用チタンプレーンハンドリム 2/12㎜2穴 Φ19 578 562 6 460
MP41031-0C-00 24”ディープリム用チタンプレーンハンドリム 2/12/22㎜3穴 Φ19 526 510 6 420
MP41024-0A-00 24”チタンエンボスハンドリム 2㎜1穴 Φ19 535 519 6 320
MP41024-0B-00 24”チタンエンボスハンドリム 2/12㎜2穴 Φ19 535 519 6 320
MP41024-0C-00 24”チタンエンボスハンドリム 2/12/22㎜3穴 Φ19 535 519 6 320
MP41050 24”ディープリム用チタンエンボスハンドリム 2㎜1穴 Φ19 526 510 6 320
MP41033 24”ディープリム用チタンエンボスハンドリム 2/12㎜2穴 Φ19 526 510 6 320
MP41034 24”ディープリム用チタンエンボスハンドリム 2/12/22㎜3穴 Φ19 526 510 6 320

パーツ・取説

ミキに関するお問い合わせ

電話番号:0570-00-3993

ミキお客様サポート窓口

平日 9:00〜12:00 / 13:00〜17:30 (土日祝日、弊社指定休業日を除く)

PAGE TOP